Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ. Các bạn đi ngang nếu được cho Lâm 1 like và 1 đăng ký kênh Youtube nhé !!
So sánh điện thoại HTC 8X và Asus Zenfone 5
Thông tin chung | ||||
Hệ điều hành | Windows Phone 8 | Android 4.3 (Jelly Bean) | ||
Ngôn ngữ | Tiếng Việt, Tiếng Anh | Tiếng Việt, Tiếng Anh | ||
Màn hình | ||||
Chuẩn màn hình | HD | HD | ||
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels | 720 x 1280 pixels | ||
Màn hình rộng | 4.3″ | 5.0″ | ||
Cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm | Cảm ứng điện dung đa điểm | ||
Màu màn hình | 16 triệu màu | 16 triệu màu | ||
Loại màn hình | Super LCD 2 | IPS LCD | ||
Chụp hình & Quay phim | ||||
Tính năng camera | Tự động lấy nét, chạm lấy nét | Tự động lấy nét, chạm lấy nét | ||
Camera sau | 8.0 MP | 8.0 MP | ||
Camera trước | 2.1 MP | 2.0 MP | ||
Videocall | Không | Hỗ trợ VideoCall qua Skype | ||
Đèn Flash | Có | Có | ||
Quay phim | Quay phim FullHD 1080p@30fps> | Quay phim FullHD 1080p@60fps> | ||
CPU & RAM | ||||
Tốc độ CPU | 1.5 GHz | 1.6 GHz | ||
Chipset | Qualcomm Snapdragon S4 | Intel Atom Z2560 | ||
Chip đồ họa (GPU) | Adreno 225 | PowerVR SGX544 | ||
Số nhân | 2 nhân | 2 nhân | ||
RAM | 1 GB | 2 GB | ||
Bộ nhớ & Lưu trữ | ||||
Bộ nhớ trong (ROM) | 16 GB | 8 GB | ||
Hỗ trợ thẻ tối đa | Không | 64 GB | ||
Danh bạ | Không giới hạn | Không giới hạn | ||
Thẻ nhớ ngoài | Không | MicroSD (T-Flash) | ||
Thiết kế & Trọng lượng | ||||
Kích thước | 132.4 x 66.2 x 10.1 mm | 148.2 x 72.8 x 10.3 mm | ||
Trọng lượng (g) | 130 | 145 | ||
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng | Thanh + Cảm ứng | ||
Thông tin pin | ||||
Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion | Pin chuẩn Li-Po | ||
Dung lượng pin | 1800 mAh | 2110 mAh | ||
Pin có thể tháo rời | Không | Không | ||
Kết nối & Cổng giao tiếp | ||||
GPRS/EDGE | Có | Có | ||
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm | ||
Loại SIM | 1 Sim | 2 SIM 2 sóng | ||
3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | ||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | ||
GPS | A-GPS và GLONASS | A-GPS | ||
Bluetooth | Có, V3.1 với A2DP | Có, V4.0 với A2DP, EDR | ||
Kết nối USB | Micro USB | Micro USB | ||
Cổng sạc | Micro USB | Micro USB | ||
Loại Sim | Micro SIM | Micro SIM | ||
4G | Không | Không | ||
NFC | Có | Không | ||
Kết nối khác | Không | Không | ||
Giải trí & Ứng dụng | ||||
Chức năng khác | Mạng xã hội ảo La bàn số Micro chuyên dụng chống ồn |
Mạng xã hội ảo Google Play, Google Search, Google Now, Maps, Gmail, YouTube, Lịch |
||
FM radio | Có | Có | ||
Ghi âm | Có | Có | ||
Xem phim | 3GP, MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC) | MP4, H.263, H.264(MPEG4-AVC) | ||
Nghe nhạc | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | MP3, WAV, eAAC+ |
Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ. Các bạn đi ngang nếu được cho Lâm 1 like và 1 đăng ký kênh Youtube nhé !!